
Dexomy (EXOR/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (EXOR/USDT)
Viewing EXOR/USDT market data for the Dexomy exchange
Market Select
| High | Low | Volume (EXOR) | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 0.0107 | 0.0107 | 27.133534 | 0.01075841 | 0.00 % |
| Price (USDT) | Amount (EXOR) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0107 | 161.2215306 | 1.72507038 |
| 0.0106 | 554.16166229 | 5.87411362 |
| 0.0105 | 19,016.50350245 | 199.67328678 |
| 0.0104 | 1,201.13326138 | 12.49178592 |
| 0.0103 | 1,407.70819117 | 14.49939437 |
| 0.0102 | 1,057.01970081 | 10.78160095 |
| 0.0101 | 1,766.87212468 | 17.84540846 |
| 0.01 | 1,985.30169101 | 19.85301691 |
| 0.0099 | 2,208.14397585 | 21.86062536 |
| 0.0098 | 2,435.53406244 | 23.86823381 |
| 0.0097 | 1,755.4117422 | 17.0274939 |
| 0.000001 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| 0.0000001 | 10,000,000.00 | 1.00 |
| 0.00000001 | 97,282,364.81109999 | 0.97282365 |
| Price (USDT) | Amount (EXOR) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0107 | 155.79467289 | 1.667003 |
| 0.0108 | 1,193,279,549.3732264 | 12,887,419.13323085 |
| 0.0109 | 1,182,335,967.4600632 | 12,887,462.04531469 |
| 0.011 | 3,172.00724643 | 34.89207971 |
| 0.0111 | 2,452.11907588 | 27.21852174 |
| 0.0112 | 4,184.34998611 | 46.86471984 |
| 0.0113 | 4,791.75562894 | 54.14683861 |
| 0.0114 | 5,399.16127177 | 61.5504385 |
| 0.0115 | 6,006.5669146 | 69.07551952 |
| 0.0116 | 4,341.82552296 | 50.36517607 |
| 0.0117 | 7,018.90965428 | 82.12124296 |
| 0.0118 | 7,626.31529222 | 89.99052045 |
| Price (USDT) | Amount (EXOR) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0107 | 12.15841122 | 0.130095 | |
| 0.0107 | 2.2717757 | 0.024308 | |
| 0.0107 | 12.15841122 | 0.130095 | |
| 0.0107 | 2.2717757 | 0.024308 | |
| 0.0107 | 5.64093458 | 0.060358 | |
| 0.0107 | 0.64588785 | 0.006911 | |
| 0.0107 | 5.64093458 | 0.060358 | |
| 0.0107 | 0.64588785 | 0.006911 | |
| 0.0107 | 28.8246729 | 0.308424 | |
| 0.0107 | 16.36093458 | 0.175062 |




